Коммерческий курс валют туристической компании НЬЮЗ Тревел
Архив курсов 06.01.2009 - 30.06.2009 Архив курсов 01.07.2009 - 31.10.2009
| Дата | 1 Доллар США (USD) | 1 Евро (EUR) |
| 02.11.2009 | 8,20 UAH | 12,15 UAH |
| 03.11.2009 | 8,25 UAH | 12,25 UAH |
| 04.11.2009 | 8,30 UAH | 12,25 UAH |
| 05.11.2009 | 8,30 UAH | 12,30 UAH |
| 06.11.2009 | 8,25 UAH | 12,25 UAH |
| 07.11.2009 | 8,25 UAH | 12,25 UAH |
| 09.11.2009 | 8,25 UAH | 12,25 UAH |
| 10.11.2009 | 8,25 UAH | 12,30 UAH |
| 11.11.2009 | 8,25 UAH | 12,30 UAH |
| 12.11.2009 | 8,25 UAH | 12,30 UAH |
| 13.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 14.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 16.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 17.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 18.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 19.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 20.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 21.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 23.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 24.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 25.11.2009 | 8,20 UAH | 12,25 UAH |
| 26.11.2009 | 8,10 UAH | 12,20 UAH |
| 27.11.2009 | 8,10 UAH | 12,20 UAH |
| 28.11.2009 | 8,10 UAH | 12,20 UAH |
| 30.11.2009 | 8,10 UAH | 12,15 UAH |
| 01.12.2009 | 8,10 UAH | 12,20 UAH |
| 02.12.2009 | 8,10 UAH | 12,20 UAH |
| 03.12.2009 | 8,10 UAH | 12,20 UAH |
| 04.12.2009 | 8,10 UAH | 12,20 UAH |
| 05.12.2009 | 8,10 UAH | 12,20 UAH |
| 07.12.2009 | 8,10 UAH | 12,10 UAH |
| 08.12.2009 | 8,10 UAH | 12,10 UAH |
| 09.12.2009 | 8,10 UAH | 12,00 UAH |
| 10.12.2009 | 8,10 UAH | 12,00 UAH |
| 11.12.2009 | 8,10 UAH | 12,00 UAH |
| 12.12.2009 | 8,10 UAH | 12,00 UAH |
| 14.12.2009 | 8,10 UAH | 12,00 UAH |
| 15.12.2009 | 8,10 UAH | 12,00 UAH |
| 16.12.2009 | 8,10 UAH | 11,90 UAH |
| 17.12.2009 | 8,10 UAH | 11,90 UAH |
| 18.12.2009 | 8,10 UAH | 11,85 UAH |
| 19.12.2009 | 8,10 UAH | 11,85 UAH |
| 21.12.2009 | 8,10 UAH | 11,70 UAH |
| 22.12.2009 | 8,10 UAH | 11,60 UAH |
| 23.12.2009 | 8,10 UAH | 11,60 UAH |
| 24.12.2009 | 8,05 UAH | 11,60 UAH |
| 25.12.2009 | 8,05 UAH | 11,70 UAH |
| 26.12.2009 | 8,05 UAH | 11,70 UAH |
| 28.12.2009 | 8,05 UAH | 11,70 UAH |
| 29.12.2009 | 8,05 UAH | 11,70 UAH |
| 30.12.2009 | 8,05 UAH | 11,70 UAH |
| 04.01.2010 | 8,10 UAH | 11,75 UAH |
| 05.01.2010 | 8,10 UAH | 11,75 UAH |
| 06.01.2010 | 8,10 UAH | 11,75 UAH |
| 07.01.2010 | 8,10 UAH | 11,75 UAH |
| 08.01.2010 | 8,10 UAH | 11,75 UAH |
| 09.01.2010 | 8,10 UAH | 11,75 UAH |
| 11.01.2010 | 8,10 UAH | 11,75 UAH |
| 12.01.2010 | 8,10 UAH | 11,85 UAH |
| 13.01.2010 | 8,15 UAH | 11,90 UAH |
| 14.01.2010 | 8,15 UAH | 11,95 UAH |
| 15.01.2010 | 8,15 UAH | 11,90 UAH |
| 16.01.2010 | 8,15 UAH | 11,90 UAH |
| 18.01.2010 | 8,15 UAH | 11,90 UAH |
| 19.01.2010 | 8,15 UAH | 11,85 UAH |
| 20.01.2010 | 8,15 UAH | 11,80 UAH |
| 21.01.2010 | 8,20 UAH | 11,70 UAH |
| 22.01.2010 | 8,20 UAH | 11,65 UAH |
| 23.01.2010 | 8,20 UAH | 11,65 UAH |
| 25.01.2010 | 8,20 UAH | 11,65 UAH |
| 26.01.2010 | 8,20 UAH | 11,65 UAH |
| 27.01.2010 | 8,20 UAH | 11,60 UAH |
| 28.01.2010 | 8,20 UAH | 11,60 UAH |
| 29.01.2010 | 8,15 UAH | 11,50 UAH |
| 30.01.2010 | 8,15 UAH | 11,50 UAH |
| 01.02.2010 | 8,15 UAH | 11,40 UAH |
| 02.02.2010 | 8,15 UAH | 11,45 UAH |
| 03.02.2010 | 8,15 UAH | 11,50 UAH |
| 04.02.2010 | 8,20 UAH | 11,40 UAH |
| 05.02.2010 | 8,15 UAH | 11,35 UAH |
| 06.02.2010 | 8,15 UAH | 11,35 UAH |
| 08.02.2010 | 8,15 UAH | 11,25 UAH |
| 09.02.2010 | 8,15 UAH | 11,25 UAH |
| 10.02.2010 | 8,15 UAH | 11,35 UAH |
| 11.02.2010 | 8,15 UAH | 11,30 UAH |
| 12.02.2010 | 8,15 UAH | 11,25 UAH |
| 13.02.2010 | 8,15 UAH | 11,25 UAH |
| 15.02.2010 | 8,15 UAH | 11,20 UAH |
| 16.02.2010 | 8,15 UAH | 11,20 UAH |
| 17.02.2010 | 8,15 UAH | 11,20 UAH |
| 18.02.2010 | 8,15 UAH | 11,20 UAH |
| 19.02.2010 | 8,15 UAH | 11,20 UAH |
| 20.02.2010 | 8,15 UAH | 11,20 UAH |
| 22.02.2010 | 8,15 UAH | 11,10 UAH |
| 23.02.2010 | 8,10 UAH | 11,10 UAH |
| 24.02.2010 | 8,10 UAH | 11,10 UAH |
| 25.02.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 26.02.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 27.02.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 01.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 02.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 03.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 04.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 05.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 06.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 09.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 10.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 11.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 12.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 13.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 15.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 16.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 17.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 18.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 19.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 20.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 22.03.2010 | 8,05 UAH | 11,00 UAH |
| 23.03.2010 | 8,05 UAH | 10,95 UAH |
| 24.03.2010 | 8,05 UAH | 10,95 UAH |
| 25.03.2010 | 8,05 UAH | 10,90 UAH |
| 26.03.2010 | 8,05 UAH | 10,70 UAH |
| 27.03.2010 | 8,05 UAH | 10,70 UAH |
| 29.03.2010 | 8,05 UAH | 10,75 UAH |
| 30.03.2010 | 8,00 UAH | 10,75 UAH |
| 31.03.2010 | 8,00 UAH | 10,75 UAH |
| 01.04.2010 | 8,00 UAH | 10,80 UAH |
| 02.04.2010 | 8,00 UAH | 10,80 UAH |
| 05.04.2010 | 8,00 UAH | 10,80 UAH |
| 06.04.2010 | 8,00 UAH | 10,80 UAH |
| 07.04.2010 | 8,00 UAH | 10,70 UAH |
| 08.04.2010 | 8,00 UAH | 10,70 UAH |
| 09.04.2010 | 8,00 UAH | 10,70 UAH |
| 10.04.2010 | 8,00 UAH | 10,70 UAH |
| 12.04.2010 | 8,00 UAH | 10,85 UAH |
| 13.04.2010 | 8,00 UAH | 10,85 UAH |
| 14.04.2010 | 8,00 UAH | 10,90 UAH |
| 15.04.2010 | 8,00 UAH | 10,90 UAH |
| 16.04.2010 | 8,00 UAH | 10,85 UAH |
| 17.04.2010 | 8,00 UAH | 10,85 UAH |
| 19.04.2010 | 8,00 UAH | 10,80 UAH |
| 20.04.2010 | 8,00 UAH | 10,75 UAH |
| 21.04.2010 | 8,00 UAH | 10,80 UAH |
| 22.04.2010 | 8,00 UAH | 10,70 UAH |
| 23.04.2010 | 8,00 UAH | 10,70 UAH |
| 24.04.2010 | 8,00 UAH | 10,70 UAH |
| 26.04.2010 | 8,00 UAH | 10,65 UAH |
| 27.04.2010 | 8,00 UAH | 10,70 UAH |
| 28.04.2010 | 8,00 UAH | 10,70 UAH |
| 29.04.2010 | 8,00 UAH | 10,65 UAH |
| 30.04.2010 | 8,00 UAH | 10,65 UAH |
| 03.05.2010 | 8,00 UAH | 10,65 UAH |
| 04.05.2010 | 8,00 UAH | 10,65 UAH |
| 05.05.2010 | 8,00 UAH | 10,65 UAH |
| 06.05.2010 | 8,00 UAH | 10,50 UAH |
| 07.05.2010 | 8,00 UAH | 10,25 UAH |
| 08.05.2010 | 8,00 UAH | 10,20 UAH |
| 11.05.2010 | 8,00 UAH | 10,20 UAH |
| 12.05.2010 | 8,00 UAH | 10,15 UAH |
| 13.05.2010 | 8,00 UAH | 10,15 UAH |
| 14.05.2010 | 8,00 UAH | 10,10 UAH |
| 15.05.2010 | 8,00 UAH | 10,10 UAH |
| 17.05.2010 | 8,00 UAH | 10,05 UAH |
| 18.05.2010 | 8,00 UAH | 10,00 UAH |
| 19.05.2010 | 8,00 UAH | 10,00 UAH |
| 20.05.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 21.05.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 22.05.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 24.05.2010 | 8,00 UAH | 10,00 UAH |
| 25.05.2010 | 8,00 UAH | 10,00 UAH |
| 26.05.2010 | 8,00 UAH | 10,00 UAH |
| 27.05.2010 | 8,00 UAH | 9,95 UAH |
| 28.05.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 29.05.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 31.05.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 01.06.2010 | 8,00 UAH | 9,85 UAH |
| 02.06.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 03.06.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 04.06.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 05.06.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 07.06.2010 | 8,00 UAH | 9,75 UAH |
| 08.06.2010 | 8,00 UAH | 9,65 UAH |
| 09.06.2010 | 8,00 UAH | 9,65 UAH |
| 10.06.2010 | 8,00 UAH | 9,60 UAH |
| 11.06.2010 | 8,00 UAH | 9,70 UAH |
| 12.06.2010 | 8,00 UAH | 9,70 UAH |
| 14.06.2010 | 8,00 UAH | 9,75 UAH |
| 15.06.2010 | 8,00 UAH | 9,85 UAH |
| 16.06.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 17.06.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 18.06.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 19.06.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 21.06.2010 | 8,00 UAH | 9,95 UAH |
| 22.06.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 23.06.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 24.06.2010 | 8,00 UAH | 9,85 UAH |
| 25.06.2010 | 8,00 UAH | 9,85 UAH |
| 26.06.2010 | 8,00 UAH | 9,85 UAH |
| 28.06.2010 | 8,00 UAH | 9,85 UAH |
| 29.06.2010 | 8,00 UAH | 9,85 UAH |
| 30.06.2010 | 8,00 UAH | 9,80 UAH |
| 01.07.2010 | 8,00 UAH | 9,80 UAH |
| 02.07.2010 | 8,00 UAH | 9,85 UAH |
| 03.07.2010 | 8,00 UAH | 9,90 UAH |
| 05.07.2010 | 8,00 UAH | 10,00 UAH |
| 06.07.2010 | 8,00 UAH | 10,05 UAH |
| 07.07.2010 | 8,00 UAH | 10,05 UAH |
| 08.07.2010 | 8,00 UAH | 10,05 UAH |
| 09.07.2010 | 8,00 UAH | 10,10 UAH |
| 10.07.2010 | 8,00 UAH | 10,10 UAH |
| 12.07.2010 | 8,00 UAH | 10,15 UAH |
| 13.07.2010 | 8,00 UAH | 10,10 UAH |
| 14.07.2010 | 8,00 UAH | 10,10 UAH |
| 15.07.2010 | 8,00 UAH | 10,15 UAH |
| 16.07.2010 | 8,00 UAH | 10,30 UAH |
| 17.07.2010 | 8,00 UAH | 10,30 UAH |
| 19.07.2010 | 8,00 UAH | 10,30 UAH |
| 20.07.2010 | 8,00 UAH | 10,30 UAH |
| 21.07.2010 | 8,00 UAH | 10,35 UAH |
| 22.07.2010 | 8,00 UAH | 10,30 UAH |
| 23.07.2010 | 8,00 UAH | 10,25 UAH |
| 24.07.2010 | 8,00 UAH | 10,25 UAH |
| 26.07.2010 | 8,00 UAH | 10,30 UAH |
| 27.07.2010 | 8,00 UAH | 10,35 UAH |
| 28.07.2010 | 8,00 UAH | 10,35 UAH |
| 29.07.2010 | 8,00 UAH | 10,35 UAH |
| 30.07.2010 | 8,00 UAH | 10,40 UAH |

