+38(044) 593-73-37
Курс валют 22-05-2012: 1 USD = 8.10UAH | 1 EUR = 10.45UAH

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Главная  →  Курс валют архив 1

Курс валют архив 1

КОММЕРЧЕСКИЙ КУРС ВАЛЮТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ НЬЮЗ ТРЕВЕЛ
Дата 1 Доллар США (USD) 1 Евро (EUR)
06.01.2009 8,20 UAH 11,30 UAH
08.01.2009 8,30 UAH 11,30 UAH
09.01.2009 8,60 UAH 11,90 UAH
12.01.2009 8,80 UAH 12,00 UAH
13.01.2009 8,90 UAH 11,80 UAH
14.01.2009 8,90 UAH 11,90 UAH
15.01.2009 8,75 UAH 11,70 UAH
16.01.2009 8,75 UAH 11,70 UAH
19.01.2009 8,50 UAH 11,20 UAH
20.01.2009 8,15 UAH 11,00 UAH
21.01.2009 8,10 UAH 10,50 UAH
22.01.2009 8,00 UAH 10,60 UAH
23.01.2009 8,00 UAH 10,60 UAH
26.01.2009 8,20 UAH 10,70 UAH
27.01.2009 8,20 UAH 10,80 UAH
28.01.2009 8,20 UAH 10,90 UAH
29.01.2009 8,20 UAH 10,90 UAH
30.01.2009 8,00 UAH 10,40 UAH
31.01.2009 8,00 UAH 10,40 UAH
02.02.2009 8,00 UAH 10,50 UAH
03.02.2009 8,20 UAH 10,60 UAH
04.02.2009 8,15 UAH 10,60 UAH
05.02.2009 8,20 UAH 10,70 UAH
06.02.2009 8,20 UAH 10,70 UAH
07.02.2009 8,20 UAH 10,70 UAH
09.02.2009 8,20 UAH 10,70 UAH
10.02.2009 8,30 UAH 10,70 UAH
11.02.2009 8,30 UAH 10,80 UAH
12.02.2009 8,30 UAH 10,80 UAH
13.02.2009 8,20 UAH 10,70 UAH
14.02.2009 8,20 UAH 10,70 UAH
16.02.2009 8,15 UAH 10,70 UAH
17.02.2009 8,20 UAH 10,60 UAH
18.02.2009 8,25 UAH 10,50 UAH
19.02.2009 8,35 UAH 10,55 UAH
20.02.2009 8,60 UAH 10,90 UAH
21.02.2009 8,60 UAH 10,90 UAH
23.02.2009 8,70 UAH 11,10 UAH
24.02.2009 9,15 UAH 11,40 UAH
25.02.2009 9,40 UAH 12,00 UAH
26.02.2009 9,20 UAH 11,80 UAH
27.02.2009 8,70 UAH 11,00 UAH
28.02.2009 8,70 UAH 11,00 UAH
02.03.2009 8,60 UAH 11,00 UAH
03.03.2009 8,70 UAH 11,10 UAH
04.03.2009 8,50 UAH 10,90 UAH
05.03.2009 8,20 UAH 10,60 UAH
06.03.2009 8,50 UAH 10,70 UAH
10.03.2009 8,50 UAH 10,80 UAH
11.03.2009 8,50 UAH 10,70 UAH
12.03.2009 8,35 UAH 10,70 UAH
13.03.2009 8,30 UAH 10,70 UAH
14.03.2009 8,30 UAH 10,70 UAH
16.03.2009 8,30 UAH 10,70 UAH
17.03.2009 8,20 UAH 10,70 UAH
18.03.2009 8,25 UAH 10,75 UAH
19.03.2009 8,40 UAH 10,80 UAH
20.03.2009 8,50 UAH 11,70 UAH
21.03.2009 8,50 UAH 11,70 UAH
23.03.2009 8,40 UAH 11,50 UAH
24.03.2009 8,35 UAH 11,45 UAH
25.03.2009 8,35 UAH 11,45 UAH
26.03.2009 8,40 UAH 11,40 UAH
27.03.2009 8,40 UAH 11,50 UAH
30.03.2009 8,35 UAH 11,30 UAH
31.03.2009 8,35 UAH 11,15 UAH
01.04.2009 8,30 UAH 11,10 UAH
02.04.2009 8,30 UAH 11,10 UAH
03.04.2009 8,35 UAH 11,35 UAH
04.04.2009 8,35 UAH 11,35 UAH
06.04.2009 8,30 UAH 11,30 UAH
07.04.2009 8,25 UAH 11,20 UAH
08.04.2009 8,20 UAH 11,10 UAH
09.04.2009 8,10 UAH 11,00 UAH
10.04.2009 8,20 UAH 10,80 UAH
11.04.2009 8,15 UAH 10,85 UAH
13.04.2009 8,10 UAH 10,80 UAH
14.04.2009 8,10 UAH 10,90 UAH
15.04.2009 8,10 UAH 10,90 UAH
16.04.2009 8,10 UAH 10,90 UAH
17.04.2009 8,10 UAH 10,85 UAH
18.04.2009 8,15 UAH 10,80 UAH
20.04.2009 8,15 UAH 10,80 UAH
21.04.2009 8,10 UAH 10,75 UAH
22.04.2009 8,10 UAH 10,75 UAH
23.04.2009 8,10 UAH 10,65 UAH
24.04.2009 8,10 UAH 10,65 UAH
25.04.2009 8,10 UAH 10,85 UAH
27.04.2009 8,10 UAH 10,80 UAH
28.04.2009 8,10 UAH 10,75 UAH
29.04.2009 8,10 UAH 10,75 UAH
30.04.2009 8,10 UAH 10,80 UAH
04.05.2009 8,10 UAH 10,85 UAH
05.05.2009 8,10 UAH 10,85 UAH
06.05.2009 8,10 UAH 10,80 UAH
07.05.2009 8,05 UAH 10,85 UAH
08.05.2009 8,05 UAH 10,80 UAH
11.05.2009 8,05 UAH 10,80 UAH
12.05.2009 8,05 UAH 10,80 UAH
13.05.2009 8,00 UAH 10,90 UAH
14.05.2009 7,80 UAH 10,70 UAH
15.05.2009 7,75 UAH 10,55 UAH
16.05.2009 7,70 UAH 10,45 UAH
18.05.2009 7,70 UAH 10,45 UAH
19.05.2009 7,70 UAH 10,40 UAH
20.05.2009 7,70 UAH 10,45 UAH
21.05.2009 7,70 UAH 10,55 UAH
22.05.2009 7,70 UAH 10,65 UAH
23.05.2009 7,70 UAH 10,65 UAH
25.05.2009 7,70 UAH 10,70 UAH
26.05.2009 7,70 UAH 10,75 UAH
27.05.2009 7,70 UAH 10,75 UAH
28.05.2009 7,70 UAH 10,75 UAH
29.05.2009 7,75 UAH 10,70 UAH
30.05.2009 7,75 UAH 10,70 UAH
01.06.2009 7,70 UAH 10,80 UAH
02.06.2009 7,70 UAH 10,85 UAH
03.06.2009 7,70 UAH 10,85 UAH
04.06.2009 7,70 UAH 10,90 UAH
05.06.2009 7,70 UAH 10,95 UAH
06.06.2009 7,70 UAH 10,95 UAH
08.06.2009 7,70 UAH 10,95 UAH
09.06.2009 7,70 UAH 10,95 UAH
10.06.2009 7,70 UAH 10,85 UAH
11.06.2009 7,70 UAH 10,80 UAH
12.06.2009 7,70 UAH 10,80 UAH
13.06.2009 7,70 UAH 10,80 UAH
15.06.2009 7,70 UAH 10,80 UAH
16.06.2009 7,70 UAH 10,70 UAH
17.06.2009 7,70 UAH 10,70 UAH
18.06.2009 7,70 UAH 10,75 UAH
19.06.2009 7,70 UAH 10,75 UAH
20.06.2009 7,70 UAH 10,75 UAH
22.06.2009 7,70 UAH 10,75 UAH
23.06.2009 7,70 UAH 10,70 UAH
24.06.2009 7,70 UAH 10,75 UAH
25.06.2009 7,70 UAH 10,85 UAH
26.06.2009 7,70 UAH 10,80 UAH
27.06.2009 7,75 UAH 10,85 UAH
29.06.2009 7,75 UAH 10,90 UAH
30.06.2009 7,75 UAH 10,90 UAH

 

Наверх